Vårterminen 2 januari - 19 juni 2025
Obs! Ingen gruppridning röda dagar
Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
08.30-9.30 S3, FK | 8.30-9.30 S4, FK | 09.00-10.00 JS3, MA | 11.15-12.15 JURINGE RS | |||
16.00-16.45 J0, MA | 11:30-12:30 | 15.45-16.30 J1, FSP | 9.30-10.30 S2-3, KLS | 10.00-11.00 J3, MA | 12.15-13.00 J1-2 | |
16.00-16.45 J1, MA | 16.45-17.30 J2, MA | 16.00-16.45 J1, MA | 16.30-17.15 J1-2, FSP | 15.15-16.00 J1, FSP | 11.00-11.45 J2, MA | 13.00-13.45 J1-2 |
16.45-17.45 J3/4, KLS | 17.30-18.15 JURINGE RS | 16.45-17.30 J2-3, MA | 17.15-18.15 JURINGE RS | 16.00-16.45 J1-2, FK | 11.45-12.45 JURINGE RS | 13.45-14.30 J1 |
17.45-18.45 JURINGE RS | 18.15-19.15 J3-4, KLS | 17.30-18.30 J3-4, SM | 18.15-19.15 J4, EL | 16.45 - 17.45 J3, FK | 12.45-13.30 J1-2, ELK | 16.00-17.00 J3 |
18.45-19.45 S4, KLS | 19.15-20.15 JS4, KLS | 18.30-19.30 JS4, SM | 19.15-20.15 JS4, EL | 17.45-18.45 Extraträning, FK | 13.30-14.15 J1, ELK | 17.00-18.00 J3 |
19.45-20.45 DS, KLS | 20.15-21.15 S4, KLS | 19:30-20.30 DS, SM | 20.15-21.15 S4, EL | 14.15-15.00 J1, ELK | 18.00-19.00 J3 | |
KLS = Karin Lotén Styrman
FK = Frida Käll
FSP = Filippa Sönnerfors Palm
MA = Maria Asterdahl
SM = Sheen Mawle
EL = Erica Lenksjö
EA = Ebba Andersson
EK = Estrid Kjellman
ELK = Ellie Kostoglou
Junior 45 min – 347 kr/lektion, max 8 i varje grupp
Junior 60 min – 372 kr/lektion, max 8 i varje grupp
Senior 60 – 453 kr/lektion, max 8 i varje grupp.
Medlemsavgiften gäller kalenderårsvis. När du är medlem kan du bland annat rida lektion på ridskolan, vara med på aktiviteter, klubbtävlingar och ungdomssektionens aktiviteter.
Alla medlemmar i Gömmargårdens Ridsällskap är via sitt medlemskap anslutna till Svenska Ridsportförbundet och per automatik olycksfallsförsäkrad i Folksam under sin lektionstid på anläggningen.
Medlemsavgifter är för junior – 320 kr, senior – 450 kr och för familj – 900 kr.
Huvudsponsor
Våra sponsorer